當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 實驗室耗材/試劑 > TRACEABLE溫度計-溫度記錄儀
簡要描述:TRACEABLE溫度計-溫度記錄儀包括來自我們 A2LA 認可 (1750.01) 校準實驗室的 NIST 可追溯證書
產(chǎn)品分類
品牌分類
詳細介紹
TRACEABLE溫度計-溫度記錄儀
包括來自我們 A2LA 認可 (1750.01) 校準實驗室的 NIST 可追溯證書
下載數(shù)據(jù)和報警事件后可以清除內(nèi)存
為最多 10 個du特的警報事件設(shè)置限制并存儲
即使情況恢復到正常范圍,具有視覺/聽覺警報的 Smart-Alarm™ 也會繼續(xù)發(fā)出警報
三顯——同時顯示高、低和當前溫度
可以上傳 USB 下載的文件并存儲在 TraceableLIVE® 云帳戶中
TRACEABLE溫度計-溫度記錄儀
型號 | 溫度范圍℃ | 精度 | 分辨率 | 探頭數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
94460-07 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
94460-09 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
94460-11 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
94460-14 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
94460-16 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
94460-17 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
98767-63 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
98767-64 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
98767-67 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
98767-68 | -50 to 70 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
98768-53 | -90 to 105 | ±0.2 | ±0.01 | 1 |
98768-54 | -90 to 105 | ±0.2 | ±0.01 | 2 |
98768-57 | -200 to 105 | ±0.25 | ±0.01 | 1 |
98768-58 | -200 to 105 | ±0.25 | ±0.01 | 2 |
94460-91 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
94460-92 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
94460-98 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
94460-99 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
98767-30 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
98767-51 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
98767-52 | -50 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 2 |
37804-03 | -50 to 70 | ±0.1 | ±0.01 | 1 |
37804-04 | -100 to 200 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
37804-05 | -100 to 70 | ±0.3 | ±0.01 | 1 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海銘跡科技有限公司 公司地址:上海市閔行區(qū)江月路999號1號樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼